唐人街探案2预告片
岛国大片旅游产业服务质量意识和服务质量总体水平得到了提高,全市涉旅企业建立了旅游行业诚信档案,开展了诚信旅行社旅游接待定点酒店、定点餐饮评选活动,旅行社责任险和游客意外险投保率达到了100%。 区政府副区长颜其勇,区级有关部门负责人参加调研。
中美如果发生贸易战,其实都不是以单纯的贸易保护为目的,特朗普希望通过提高关税逼迫人民币升值或高端制造业回流,中国贸易反制也是希望拥有谈判的筹码换取中国深化改革的时间。更令人尊敬的是,功成名就后,张弥曼没有躺在过去的辉煌中安享晚年,而是转身投入另一个少有人关注的领域,开始新的探索新生代鲤科鱼化石研究。
这一次,她终于上了热搜!这才是真正的国民女神,中国女性的骄傲!前几天,我们报道了一位中国古脊椎动物与古人类研究所教授、中国科学院院士张弥曼女士,拿了一个超高荣誉的国际大奖2018年度联合国教科文组织杰出女科学家奖,但国内居然没什么人知道......这篇微信发出后,很快引发网友热议:原来,张院士如此羸弱的躯体和谦卑的外表下,是一颗多么五彩斑斓,高贵而优雅的灵魂啊!于是,大家纷纷化身自来水,自发为张弥曼女士打call,为中国女科学家打call......3月22日,82岁的张弥曼女士在巴黎联合国教科文组织总部获颁2018年度世界杰出女科学家奖,并用英文在现场致辞。张女士不仅研究了得,还很风趣幽默,气度不凡!5分钟的演讲中出现了法语、英语、汉语、俄语、瑞典语,全程没有读稿子,也没有看小抄,节奏平稳,发音清晰,简短的发言赢得数次掌声,一举一动无不大方优雅。
项目即将在4月份投入使用,预计实现入驻金融科技团队200家、产学研机构20家。交子金融科技中心建筑面积超过万平方米,定位为金融科技创新载体和产学研创新与交流中心,将重点集聚大数据、云计算、人工智能、区块链等领域的金融科技企业,同时还将设立国际金融交流创新研究中心。
国家新闻出版署(国家版权局)在中央宣传部加挂牌子,由中央宣传部承担相关职责。
在支持平台建设方面。
《意见》提出,各级有关部门要持续深入推进殡葬改革,提升火化率和骨灰节地生态安葬率,对遗体违规土葬、骨灰装棺再葬、散埋乱葬等问题,要坚持疏堵结合、依法治理,严禁以罚代管等方式默许违规土葬、骨灰二次葬行为。痛点难点也可以变成亮点乃至转型发展的拐点。
专家指出,自由贸易港将成为继自贸试验区之后,我国开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地,这对于促进我国开放型经济创新发展具有重要意义。
规模以上工业企业实现出口交货值亿元,同比名义增长%。原标题:我区召开领导干部大会传达学习全国两会精神(记者熊一帆)近日,我区召开领导干部大会,传达学习十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议精神,认真学习贯彻习近平总书记在参加重庆代表团和其他团组审议时的重要讲话、人大闭幕会上的重要讲话精神,以及全市领导干部大会精神。
第一阶段为县区普遍选拔阶段。
看看高清第三阶段为展演展览阶段,在哈尔滨进行汇报演出和展览。
24日,哈尔滨市第21次也是今年的首次集体海葬活动在大连老偏头海域举行。未成年人可在饿了么叫香烟外卖?记者调查:商家换名售卖躲避监管提供有偿代买服务近日,有网友称不少商家利用外卖平台在网上售卖香烟,还有成都的网友发现自己未成年的孩子也通过外卖软件买到了烟。
唐人街探案2预告片
首页> 基金超市> 债券基金> 华泰柏瑞信用增利> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 164606 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 陈东 朱向临 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2011/09/22 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 50,458,289.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1555 |
累计净值(元) | 1.3490 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 56,325,960.76 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1681 |
累计净值(元) | 1.3616 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 70,027,708.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1746 |
累计净值(元) | 1.3681 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 59,316,204.63 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1554 |
累计净值(元) | 1.3489 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 58,835,013.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1433 |
累计净值(元) | 1.3368 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 63,802,816.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1296 |
累计净值(元) | 1.3231 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 68,120,962.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1242 |
累计净值(元) | 1.3177 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 68,957,754.09 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1166 |
累计净值(元) | 1.3101 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 55,685,557.63 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0977 |
累计净值(元) | 1.2912 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 58,163,287.52 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0811 |
累计净值(元) | 1.2746 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 60,644,070.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0670 |
累计净值(元) | 1.2610 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 61,498,400.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0480 |
累计净值(元) | 1.2420 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 85,659,520.62 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0430 |
累计净值(元) | 1.2370 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 137,232,334.76 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1760 |
累计净值(元) | 1.2270 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 253,042,469.79 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1660 |
累计净值(元) | 1.2170 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 283,457,713.11 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1680 |
累计净值(元) | 1.2190 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 289,648,062.45 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1910 |
累计净值(元) | 1.2420 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 338,516,450.59 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1760 |
累计净值(元) | 1.2270 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 523,317,140 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1820 |
累计净值(元) | 1.2330 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 439,813,293.45 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1730 |
累计净值(元) | 1.2240 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 107,658,601.41 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1280 |
累计净值(元) | 1.1790 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 52,484,927.28 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1080 |
累计净值(元) | 1.1590 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 65,516,112 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0680 |
累计净值(元) | 1.1190 |
截止时间 | 2021-02-25 |
投资净值(元) | 106,677,821.89 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0550 |
累计净值(元) | 1.1060 |
截止时间 | 2021-02-25 |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 365,391.69 | 0.70% |
债券 | 50,809,504.76 | 97.26% |
银行存款 | 204,833.86 | 0.39% |
其他 | 860827.20 | 1.65% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 68,231,649.32 | 98.26% |
银行存款 | 345,390.13 | 0.50% |
其他 | 862066.35 | 1.24% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 82,685,778.16 | 97.90% |
银行存款 | 478,992.02 | 0.57% |
其他 | 1297874.52 | 1.53% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 76,497,128.96 | 98.87% |
银行存款 | 195,884.27 | 0.25% |
其他 | 679087.77 | 0.88% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 74,797,889.2 | 98.54% |
银行存款 | 98,911.32 | 0.13% |
其他 | 1005918.38 | 1.33% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 74,597,096.43 | 98.47% |
银行存款 | 181,461.18 | 0.24% |
其他 | 977345.43 | 1.29% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 89,733,215 | 98.33% |
银行存款 | 111,977.07 | 0.12% |
其他 | 1415927.62 | 1.55% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 81,115,240 | 96.66% |
银行存款 | 1,147,923.88 | 1.37% |
其他 | 1658691.87 | 1.97% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 70,049,500 | 97.20% |
银行存款 | 681,401.53 | 0.95% |
其他 | 1338073.75 | 1.85% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 59,429,600 | 97.97% |
银行存款 | 155,056.84 | 0.26% |
其他 | 1078427.03 | 1.77% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 76,550,074 | 97.40% |
银行存款 | 655,846.19 | 0.83% |
其他 | 1389571.38 | 1.77% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 55,977,853.55 | 88.34% |
银行存款 | 448,336.99 | 0.71% |
其他 | 6938727.20 | 10.95% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 86,952,741.62 | 95.13% |
银行存款 | 2,708,709.99 | 2.96% |
其他 | 1746458.56 | 1.91% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 5,914,082.16 | 4.25% |
债券 | 121,639,781.5 | 87.33% |
银行存款 | 9,356,056.75 | 6.72% |
其他 | 2372372.83 | 1.70% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 230,290,069.04 | 90.31% |
银行存款 | 3,493,685.36 | 1.37% |
其他 | 21220837.28 | 8.32% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 286,560,719.84 | 97.60% |
银行存款 | 2,316,621.28 | 0.79% |
其他 | 4726944.24 | 1.61% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 360,286,822.64 | 96.96% |
银行存款 | 7,229,211.43 | 1.95% |
其他 | 4085782.17 | 1.09% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 512,946,100.3 | 97.95% |
银行存款 | 5,603,438.73 | 1.07% |
其他 | 5118697.36 | 0.98% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 692,565,675.3 | 97.33% |
银行存款 | 6,499,746.65 | 0.91% |
其他 | 12526733.07 | 1.76% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 523,473,113.2 | 83.49% |
银行存款 | 83,490,597.99 | 13.32% |
其他 | 20062669.36 | 3.19% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 156,152,606 | 96.36% |
银行存款 | 2,753,197.91 | 1.70% |
其他 | 3142918.77 | 1.94% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 8,959,131.39 | 10.26% |
债券 | 68,935,401.5 | 78.96% |
银行存款 | 7,715,715.23 | 8.84% |
其他 | 1692709.79 | 1.94% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 9,488,872 | 9.07% |
债券 | 88,391,968 | 84.52% |
银行存款 | 4,651,056.5 | 4.45% |
其他 | 2049079.50 | 1.96% |
2021-02-25
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 130,850,266.5 | 95.63% |
银行存款 | 2,709,412.09 | 1.98% |
其他 | 3276680.44 | 2.39% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 365,391.69 | 0.72% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 365,391.69 | 0.72% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
K 房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
房地产 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 5,914,082.16 | 4.31% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
合计 | 5,914,082.16 | 4.31% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 3,836,396.36 | 7.31% |
采矿业 | 3,711,766.76 | 7.07% |
制造业 | 1,240,718.27 | 2.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,840 | 0.30% |
建筑业 | 13,410 | 0.03% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 8,959,131.39 | 17.07% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 4,587,932 | 7.00% |
金融业 | 3,418,344.25 | 5.22% |
制造业 | 1,482,595.75 | 2.26% |
综合 | 0.00% | |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% | |
卫生和社会工作 | 0.00% | |
教育 | 0.00% | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | |
合计 | 9,488,872 | 14.48% |
2021-02-25
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
房地产业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% |
普济河东道 | 朱剑平 | 洱源 | 美欣家园 | 东白疃村 |
吴庄村 | 景芳一区 | 镇原 | 马鞍底乡 | 盘古山矿 |
陈二狗的妖孽人生全部演员表 | 僵尸来了2之尸魔重生 | 交通管理员 | RiRi | 韩国向日葵 |
水地狱日本 | 唐人街探案2男主角 | 恋恋影音 | 超凡蜘蛛侠4 | 八旗子弟在线观看 |
县委书记电视剧演员表 | 麻辣变形计全部演员表 | a 4yy | 属鸡的女人电影 | 怎么看充气娃娃 |
少年宗师演员表 | 的,啊 | 天阵演员表 | 超碰AV | 灯草和尚之素女经 |